| Très économique | |
|---|---|
| Segment | Très économique |
| Standard | Oui |
| Type de construction | Nouvelle construction ou conversion |
| Localisation | Europe
Afrique Amérique du Sud Asie-Pacifique |
| Nombre minimum de chambres | 60 |
| Superficie de la chambre (m2) | 12.5 m² |
| Surface totale m2/chambre | 22-23 m²/chambre |
| Participation à AIClub | Non |
| Restaurant | Salle petit déjeuner |
| Salle de réunion | Non |
| Parking | Privé ou public (si proche) |
- Accueil >
- Franchise et Management >
- Nos marques >
- Très Economique
Documentation







