Historique de l'action
| Cours de Bourse (en EUR) | Nombre de titres au 31/12 | Capitalisation boursière au 31/12 (en EUR milliards) | Rendement au 31/12 (%) | PER(2) au 31/12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus haut | Plus bas | Dernier | Moy. des 30 dern. clôtures(1) | |||||||
| 2010* | 34,03 | 22,26 | 33,30 | 27,52 | 226 | 793 | 949 | 7,6 | 1,9 | 15,9 |
| 2009* | 39,95 | 25,20 | 38,25 | 32,57 | 225 | 458 | 199 | 8,6 | 2,7 | ns |
| 2008* | 56,30 | 24,23 | 35,11 | 31,33 | 219 | 894 | 523 | 7,7 | 4,7 | 13,5 |
| 2007* | 75,32 | 52,21 | 54,70 | 56,07 | 229 | 917 | 794 | 12,6 | 5,8 | 14,0 |
| 2006* | 59,25 | 42,30 | 58,70 | 57,18 | 212 | 409 | 741 | 12,5 | 5,0 | 26,3 |
| 2005* | 47,15 | 31,03 | 46,46 | 45,58 | 217 | 265 | 774 | 10,1 | 2,5 | 29,9 |
| 2004* | 37,36 | 30,37 | 32,21 | 32,36 | 206 | 710 | 509 | 6,7 | 4,0 | 27,5 |
| 2003* | 37,43 | 25,01 | 35,90 | 35,47 | 199 | 259 | 550 | 7,2 | 4,4 | 26,4 |
| 2002* | 49,00 | 26,75 | 28,86 | 32,85 | 199 | 258 | 550 | 5,7 | 5,5 | 13,2 |
| 2001* | 52,40 | 25,72 | 40,83 | 38,73 | 198 | 893 | 415 | 8,1 | 3,9 | 17,0 |
| 2000* | 51,00 | 35,39 | 45,00 | 43,88 | 198 | 324 | 605 | 8,9 | 3,3 | 19,7 |
Sources : Euronext, Accor
(1) Le dernier cours connu ou la moyenne des 30 derniers cours de clôture qui précèdent le 1er janvier de chaque année peuvent servir à l'évaluation des valeurs mobilières cotées dans le cadre du calcul de l'ISF.
(2) Price Earning Ratio = Cours de bourse/Bénéfice net par action
*Les cours antérieurs à 2010 n’ont pas été retraités de l’action Edenred








