Dividendes
Politique de dividendes
| Dividende versé au titre de l’exercice (en euros) | Cours de Bourse (en euros) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Années | Nombre d'actions total au 31/12 | Net | Revenu global | Payé le | Plus haut | Plus bas | Dernier cours | Taux de rendement sur la base du dernier cours | |
| 2010(1) | 226 793 949 | 0,62 | 0,62 | - | 34,03 | 22,26 | 33,30 | 1,86 % | |
| 2009* | 225 458 199 | 1,05 | 1,05 | 2 juillet 2010 | 39,95 | 25,20 | 38,25 | 2,75 % | |
| 2008* | 219 894 523 | 1,65 | 1,65 | 17 juin 2009 | 56,30 | 24,23 | 35,11 | 4,70 % | |
| 2007* | 229 917 794 | 3,15(2) | 3,15(2) | 20 mai 2008 | 75,32 | 52,21 | 54,70 | 5,76 % | |
| 2006* | 212 077 160(3) | 2,95(2) | 2,95(2) | 16 mai 2007 | 59,25 | 42,30 | 58,70 | 5,03 % | |
| 2005* | 217 265 774 | 1,15 | 1,15 | 17 mai 2006 | 47,15 | 31,03 | 46,46 | 2,48 % | |
| 2004* | 206 710 509 | 1,30(4) | 1,30(4) | 17 mai 2005 | 37,36 | 30,37 | 32,20 | 4,04 % | |
(1) Dividende 2010 proposé à l'Assemblée générale du 30 mai 2011.
(2) Y compris un dividende exceptionnel de 1,50 euro.
(3) Nombre d’actions ouvrant droit à dividendes au 15 mars 2007.
(4) Dont 0,25 euro à titre exceptionnel.
*Les cours antérieurs à 2010 n’ont pas été retraités de l’action Edenred
Historiques des dividendes








